知識與執行力決定您口袋的深度
別害怕爬上枝頭,因為甜美的果實都在上頭 !
搜尋此網誌
BloggerAds 廣告
2010年3月21日 星期日
單筆、定期定額兩相宜
之後宗華同樣會在這個標籤裏面,列出一些目前趨勢相當明顯(向上或向下)的市場,當您看到這一類的股票市場時,建議您,不要去預測市場的高低點。
投資在此類市場時,其實您用單筆或定期定額的投資都可以,只是您要考慮到自己的風險承受程度。
單筆投資在趨勢明顯的市場時,就算遇到回檔修正,幅度也不大,風險相對較小。
定期定額在趨勢明顯的市場時,很快的,你就會知道什麼叫正報酬的滋味 !! ^_^
所以,敬請期待 ~
沒有留言:
張貼留言
較新的文章
較舊的文章
首頁
訂閱:
張貼留言 (Atom)
訂閱最新文章
輸入你的電子郵件地址:
目前在線人數
關於我自己
微笑靜靜耀揚
不只是跟您指出魚在哪裡?更希望我們一起學會釣魚的技巧!我相信您也能做得到!
檢視我的完整簡介
標籤
客戶單筆停損點更新
(51)
大屍、冥嘴與外豬
(21)
重要的投資觀念
(16)
好詩好文好網站分享
(14)
客戶提出的問題
(12)
市場動態
(10)
基金小知識
(8)
財經小知識
(6)
好書分享
(5)
個人紀事
(4)
匯率市場
(3)
稅務資訊
(3)
績效回測
(3)
大區間盤整的市場
(1)
新來的朋友請看這裡
(1)
目前趨勢明顯的市場
(1)
財務心理學
(1)
網誌存檔
網誌存檔
12月 23 (1)
8月 21 (1)
8月 15 (1)
7月 16 (1)
2月 26 (1)
2月 23 (1)
2月 18 (1)
2月 14 (1)
2月 10 (1)
12月 19 (1)
12月 16 (2)
12月 15 (1)
12月 02 (1)
11月 21 (1)
11月 19 (1)
11月 16 (1)
11月 15 (1)
11月 10 (1)
11月 06 (1)
11月 02 (1)
11月 01 (1)
10月 31 (1)
10月 30 (2)
10月 26 (1)
10月 19 (1)
10月 18 (1)
10月 10 (1)
10月 08 (2)
10月 05 (1)
8月 14 (1)
8月 11 (1)
8月 06 (1)
7月 27 (1)
6月 30 (1)
4月 27 (1)
1月 20 (1)
1月 14 (1)
1月 10 (1)
1月 05 (2)
12月 27 (1)
12月 25 (1)
12月 01 (1)
11月 25 (1)
11月 24 (1)
11月 22 (1)
11月 19 (1)
11月 18 (1)
11月 17 (1)
11月 16 (1)
11月 15 (1)
11月 12 (1)
11月 11 (1)
11月 10 (1)
11月 09 (1)
11月 07 (1)
11月 05 (1)
11月 04 (1)
11月 03 (1)
11月 02 (1)
10月 31 (1)
10月 28 (1)
10月 27 (1)
10月 26 (1)
10月 25 (1)
10月 21 (1)
10月 20 (1)
10月 19 (1)
10月 17 (1)
10月 16 (1)
10月 15 (1)
10月 14 (1)
10月 13 (1)
10月 12 (1)
10月 09 (1)
10月 08 (1)
10月 07 (1)
10月 06 (1)
10月 05 (1)
10月 02 (1)
10月 01 (1)
9月 30 (1)
9月 29 (1)
9月 28 (1)
9月 25 (1)
9月 23 (1)
9月 22 (1)
9月 20 (1)
9月 19 (2)
9月 17 (2)
8月 24 (1)
7月 14 (1)
6月 20 (1)
6月 15 (1)
6月 14 (2)
6月 03 (1)
5月 27 (1)
5月 24 (1)
5月 23 (1)
5月 21 (2)
5月 13 (2)
4月 25 (2)
4月 21 (2)
4月 20 (1)
4月 18 (1)
4月 15 (1)
4月 14 (2)
4月 13 (3)
4月 11 (1)
4月 09 (2)
4月 02 (2)
4月 01 (3)
3月 26 (2)
3月 21 (9)
3月 20 (2)
最新意見
載入中…
出会い
チャット
無料レンタルカウンター
訪客的家鄉
沒有留言:
張貼留言