搜尋此網誌

BloggerAds 廣告

2010年6月14日 星期一

如果您有錢也有膽識來跟我這樣做的話~

常常跟各位聊到在金融市場要賺錢,您一定要盡量做到大賺小賠~

因此為了讓各位能夠更加了解這樣的概念,我決定實際用一套進出場的方法來回測過去市場的績效~

其實交易的方法最重要的精髓就在於截斷虧損,讓獲利奔騰


意思就是說,讓市場不如您的預期時,在只有一點小虧損時趕快出場;而市場的走勢對您有利時,視情況加碼或者是盡量讓自己獲利的時間拉長(但這裡請不要執著於一定要賺多少%數,不然您遲早會後悔的,一切以市場的走勢為依據,請不要以自己的幻想來做為依據)


ok,廢話不多說,讓我們以實際的例子來做說明吧!上圖是一個簡單的順勢交易系統(因為基金只能作多,所以這個方法會去追高,並且企圖賣更高,也就是說這個方法不會去預測市場的高低點在哪),當出現綠色攻擊棒及藍色柱狀體時就買進,而出現紅色防守棒及粉紅色柱狀體時則賣出。以上圖全球新興市場ETF為例,我們選擇的基金為貝萊德全球新興市場,買進日期為2010年2月16號,淨值為26.07,而賣出日期為2010年3月26號,淨值為27.76,報酬率為6.48%,持有時間只有40天,換算成年化報酬率約為55%~

上面主要是用個例子來跟各位做說明~

接下來用過去7年的歷史資料來做測試吧(同樣是以貝萊德全球新興市場為例)~

回測期間:2003年4月~2010年4月

手續費:1.5%


   買進日期   買進淨值   賣出日期  賣出淨值    報酬率(-1.5%)
2003/6/16 8.20 2003/6/23 8.15 -2.11
2003/7/7 8.66 2003/7/17 8.66 -1.50
2003/8/14 8.99 2003/9/15 9.54 4.62
2003/10/3 9.79 2003/10/23 10.07 1.36
2003/11/5 10.51 2003/11/10 10.41 -2.45
2003/12/1 10.52 2004/1/15 11.78 10.48
2004/2/13 12.23 2004/2/20 12.11 -2.48
2004/3/1 12.32 2004/3/10 12.28 -1.82
2004/3/30 12.24 2004/4/16 12.34 -0.68
2004/5/24 10.81 2004/6/16 10.71 -2.43
2004/6/23 10.87 2004/7/15 10.89 -1.32
2004/8/17 10.73 2004/10/12 11.89 9.31
2004/11/1 12.18 2004/12/7 13.3 7.70
2004/12/22 13.63 2005/1/4 13.87 0.26
2005/1/26 13.93 2005/3/9 15.23 7.83
2005/4/6 14.21 2005/4/15 13.81 -4.31
2005/4/25 13.95 2005/4/27 13.86 -2.15
2005/5/2 13.83 2005/5/16 13.97 -0.49
2005/5/18 14.05 2005/6/24 14.53 1.92
2005/7/11 14.87 2005/8/16 16.05 6.44
2005/9/2 16.14 2005/10/5 17.15 4.76
2005/10/31 16.12 2006/1/20 20.03 22.76
2006/1/25 20.54 2006/2/3 20.37 -2.33
2006/3/16 21.25 2006/5/12 23.25 7.91
2006/6/20 18.76 2006/7/17 19.37 1.75
2006/7/19 19.26 2006/8/23 21.08 7.95
2006/9/5 21.40 2006/9/6 21.23 -2.29
2006/9/20 21.05 2006/9/21 20.93 -2.07
2006/10/4 20.75 2006/11/27 22.97 9.20
2006/12/4 23.30 2007/1/5 24.03 1.63
2007/1/23 24.23 2007/1/29 24.01 -2.41
2007/1/31 24.03 2007/2/12 24.35 -0.17
2007/2/14 24.71 2007/2/27 24.57 -2.07
2007/3/19 23.90 2007/4/30 26.22 8.21
2007/5/21 27.64 2007/6/6 28.03 -0.09
2007/6/15 28.66 2007/6/26 28.7 -1.36
2007/7/2 29.06 2007/7/24 31.88 8.20
2007/8/24 27.78 2007/10/19 34.05 21.07
2007/10/29 35.05 2007/11/5 34.71 -2.47
2007/11/30 33.63 2007/12/14 32.91 -3.64
2007/12/26 33.74 2008/1/2 33.75 -1.47
2008/2/1 30.75 2008/2/7 29.95 -4.10
2008/2/12 30.31 2008/3/6 31.09 1.07
2008/3/26 29.68 2008/5/9 31.99 6.28
2008/5/15 33.01 2008/5/23 32.85 -1.98
2008/7/17 27.84 2008/8/5 26.74 -5.45
2008/8/28 25.87 2008/9/3 24.87 -5.37
2008/9/19 22.92 2008/10/2 20.59 -11.67
2008/10/29 13.50 2008/11/19 13.53 -1.28
2008/11/24 13.28 2009/1/12 15.11 12.28
2009/2/4 14.57 2009/2/18 13.89 -6.17
2009/3/9 12.92 2009/4/20 17.14 31.16
2009/5/4 18.84 2009/6/15 21.66 13.47
2009/7/15 21.27 2009/8/11 23.65 9.69
2009/9/9 25.13 2009/9/25 26.06 2.20
2009/10/8 27.14 2009/10/26 27.87 1.19
2009/11/10 27.66 2009/11/27 26.52 -5.62
2009/12/4 27.91 2009/12/8 27.22 -3.97
2009/12/30 27.23 2010/1/15 28.18 1.99
2010/2/16 26.07 2010/3/25 27.76 4.98
2010/3/31 28.10 2010/4/16 28.92 1.42

從上面的回測紀錄中我們可以看出在這將七年的回測紀錄中,進行了61筆交易,在扣除掉手續費之後,獲利的有30筆,勝率為49.2%

以下為報酬率的分配圖(您可看到這樣的分布就是典型的大賺小賠)~


那麼如果您在當時投資100萬下去的話,到了後來會變多少呢?(假設不管盈虧,每一次的投資金額就以上次的贖回的金額繼續投入)


答案是從100萬變成大約350萬,報酬率為250%,各位投資的大家,想想過去七年您有賺這麼多嗎?

看到上面的例子想學嗎? ^_^


但我能保證大部分的人還是學不會的(方法很簡單,但心態卻很難克服),因為您可以看到這個方法的成功率並不高,但為什麼還是能夠賺這麼多錢,重點就在於:第一,能夠做到及時停損,不讓損失繼續擴大;第二,不預設市場高點,等賣出訊號出現再贖回,盡享中間那段魚身的美好。

如果你不想學(有時候給人釣竿真的很累,別人不甩你,所以我也累了),但又覺得這個方法確實不錯的話,您可與我洽談合作方案~

有任何問題,歡迎與我聯繫 ~

2 則留言:

奔狼犬 提到...

差異化才能顯現你的價值,差異化你有做出來,但你把價值跟很多free rider分享,讓它們變成自己的差異化,奔狼犬覺得需要調整

微笑靜靜耀揚 提到...

恩,謝謝你中肯的建議,只是就算很多free rider學到了方法,大部分的人是永遠學步到心態的,因為任何一種方法都有可能在未來失效,唯一比較不會失效的是心態,而心態卻不是一種可以一蹴可及的,它需要透過學習、實戰、再學習、再實戰,...這樣的循環可是一輩子的,唯有這樣才能把心態鍛鍊的健全 ~

Related Posts with Thumbnails

訂閱最新文章

輸入你的電子郵件地址:

目前在線人數